Search Results
Side x Side from Kawasaki
2025 RIDGE® XR Crew Limited HVAC - Kawasaki
$38,099.00*
*Price does not include $1,495.00 in destination charges.
Availability | In Stock |
Usage | New |
Stock # | 500589 |
Color | grey |
Style | Side x Side |
Engine Type | In-Line |
2025 Mule™ PRO-FXT™ 1000 LE - Kawasaki
$18,799.00
Availability | In Stock |
Usage | New |
Style | Side x Side |
Vin | 506839 |
Engine Type | Parallel Twin |
Displacement | 60.9 cu. in. (999 cc) |
2023 TERYX4™ S SPECIAL EDITION - Kawasaki
On Sale
$15,999.00
You Save $5,000.00
Availability | In Stock |
Usage | New |
Stock # | 500939 |
Color | ICE GRAY |
Style | Side x Side |
Engine Type | 4-stroke, SOHC, 4-valve V-twin |
2024 Ridge® LIMITED HVAC - Kawasaki
On Sale
$27,399.00
You Save $5,600.00
Availability | In Stock |
Usage | New |
Stock # | 501909 |
Color | GOLD |
Style | Side x Side |
Engine Type | 4-stroke, DOHC, 4-valve In-Line Four-Cylinder, liquid-cooled |
2024 Ridge® Ranch Edition - Kawasaki
On Sale
$18,759.00
You Save $5,240.00
Availability | In Stock |
Stock # | 500075 |
Color | white |
Style | Side x Side |
Engine Type | 4-stroke, DOHC, 4-valve In-Line Four-Cylinder, liquid-cooled |
Displacement | 999cc |
2025 Mule™ PRO-FXT™ 1000 LE - Kawasaki
$18,799.00
Availability | In Stock |
Usage | New |
Stock # | 506576 |
Style | Side x Side |
Engine Type | Parallel Twin |
Displacement | 60.9 cu. in. (999 cc) |
Availability | In Stock |
Stock # | 502816 |
Color | white |
Style | Side x Side |
Engine Type | Parallel Twin |
Displacement | 60.9 cu. in. (999 cc) |
Availability | In Stock |
Usage | New |
Stock # | 503639 |
Style | Side x Side |
Engine Type | Parallel Twin |
Displacement | 60.9 cu. in. (999 cc) |
2024 Ridge® XR HVAC - Kawasaki
On Sale
$24,895.00
You Save $5,104.00
Availability | In Stock |
Stock # | 501762 |
Style | Side x Side |
Engine Type | 4-stroke, DOHC, 4-valve In-Line Four-Cylinder, liquid-cooled |
Displacement | 999cc |
Transmission | Continuously Variable Transmission (CVT) with (H,L,N,R) |
2023 TERYX KRX®4 1000 eS - Kawasaki
On Sale
$21,999.00
You Save $3,500.00
Availability | In Stock |
Usage | New |
Stock # | 500955 |
Style | Side x Side |
Engine Type | Parallel Twin |
Displacement | 60.9 cu. in. (999 cc) |
2024 Teryx KRX® 1000 - Kawasaki
$20,899.00
Availability | In Stock |
Stock # | 520894 |
Color | blue |
Style | Side x Side |
Engine Type | 4-stroke, DOHC, 8-valve parallel-twin, liquid cooled |
Displacement | 999cc |
2024 Mule™ PRO-FXT 1000 LE Camo - Kawasaki
$18,899.00
Availability | In Stock |
Stock # | 501273 |
Style | Side x Side |
Engine Type | Parallel Twin |
Displacement | 60.9 cu. in. (999 cc) |
Fuel System | Gas |