Search Results
Inventory from Kawasaki
2025 Brute Force® 300 - Kawasaki
$5,199.00
Availability | In Stock |
Usage | New |
Stock # | bp80815 |
Color | grey |
Style | ATV |
Engine Type | Single-Cylinder |
2023 KX™250 - Kawasaki
On Sale
$5,999.00
You Save $2,500.00
Availability | In Stock |
Usage | New |
Stock # | 023018 |
Color | LIME |
Style | Dirt Bikes |
Engine Type | 4-stroke single, DOHC |
2023 Ninja® 400 - Kawasaki
On Sale
$5,200.00
You Save $299.00
Availability | In Stock |
Stock # | ap3224 |
Color | blue |
Style | Street Bikes |
Engine Type | 4-stroke, Parallel Twin, DOHC |
Displacement | 399cc |
2025 RIDGE® XR Crew Limited HVAC - Kawasaki
$38,099.00*
*Price does not include $1,495.00 in destination charges.
Availability | In Stock |
Usage | New |
Stock # | 500589 |
Color | grey |
Style | Side x Side |
Engine Type | In-Line |
2025 Mule™ PRO-FXT™ 1000 LE - Kawasaki
$18,799.00
Availability | In Stock |
Usage | New |
Style | Side x Side |
Vin | 506839 |
Engine Type | Parallel Twin |
Displacement | 60.9 cu. in. (999 cc) |
2025 KX™ 450 - Kawasaki
On Sale
$7,999.00*
You Save $2,500.00
*Price does not include $550.00 in destination charges.
Availability | In Stock |
Usage | New |
Style | Dirt Bikes |
Vin | 10044 |
Engine Type | Single-Cylinder |
Displacement | 27.4 cu. in. (449 cc) |
2022 W800 - Kawasaki
$9,199.00
Availability | In Stock |
Usage | New |
Stock # | 004398 |
Color | RED |
Style | Street Bikes |
Engine Type | 4-stroke, vertical twin, SOHC, 8 valves |
2024 Ninja ZX-4RR ABS - Kawasaki
$9,499.00
Availability | In Stock |
Stock # | a28217 |
Color | black |
Style | Street Bikes |
Vin | a28217 |
Engine Type | 4-stroke, In-Line Four, OHC, 16-valve |
2025 Ninja® ZX™-6R ABS - Kawasaki
$12,399.00
Availability | In Stock |
Usage | New |
Stock # | 017458 |
Style | Street Bikes |
Engine Type | Horizontal In-line |
Displacement | 38.8 cu. in. (636 cc) |
2023 KLX®230 S - Kawasaki
On Sale
$4,599.00
You Save $400.00
Availability | In Stock |
Stock # | p01295 |
Style | Street Bikes |
Engine Type | 4-stroke single, SOHC |
Displacement | 233cc |
Seat Height | 32.7 in. |
2023 TERYX4™ S SPECIAL EDITION - Kawasaki
On Sale
$15,999.00
You Save $5,000.00
Availability | In Stock |
Usage | New |
Stock # | 500939 |
Color | ICE GRAY |
Style | Side x Side |
Engine Type | 4-stroke, SOHC, 4-valve V-twin |
2024 Ridge® LIMITED HVAC - Kawasaki
On Sale
$27,399.00
You Save $5,600.00
Availability | In Stock |
Usage | New |
Stock # | 501909 |
Color | GOLD |
Style | Side x Side |
Engine Type | 4-stroke, DOHC, 4-valve In-Line Four-Cylinder, liquid-cooled |
2024 Ridge® Ranch Edition - Kawasaki
On Sale
$18,759.00
You Save $5,240.00
Availability | In Stock |
Stock # | 500075 |
Color | white |
Style | Side x Side |
Engine Type | 4-stroke, DOHC, 4-valve In-Line Four-Cylinder, liquid-cooled |
Displacement | 999cc |
2025 Mule™ PRO-FXT™ 1000 LE - Kawasaki
$18,799.00
Availability | In Stock |
Usage | New |
Stock # | 506576 |
Style | Side x Side |
Engine Type | Parallel Twin |
Displacement | 60.9 cu. in. (999 cc) |
2025 Brute Force® 450 4x4 - Kawasaki
$6,699.00
Availability | In Stock |
Usage | New |
Stock # | 100598 |
Style | ATV |
Engine Type | Single-Cylinder |
Displacement | 27 cu. in. (443 cc) |
2015 ***USED*** KX™ 450F - Kawasaki
On Sale
$3,999.99
You Save $4,699.01
Availability | In Stock |
Usage | 5 Hours |
Stock # | 031640 |
Color | LIME |
Style | Dirt Bikes |
Engine Type | Four-stroke single with DOHC and four-valve cylinder head |
2023 KX™65 - Kawasaki
On Sale
$3,199.00
You Save $800.00
Availability | In Stock |
Usage | New |
Stock # | 006122 |
Style | Dirt Bikes |
Engine Type | 2-stroke single |
Displacement | 64cc |
2023 KX™112 - Kawasaki
$5,399.00
Availability | In Stock |
Usage | New |
Stock # | 004276 |
Color | LIME |
Style | Dirt Bikes |
Engine Type | 2-stroke single with exhaust power valve (KIPS) |
2023 KLX®230SM - Kawasaki
$5,299.00
Availability | In Stock |
Usage | New |
Stock # | P00252 |
Style | Street Bikes |
Engine Type | Single-Cylinder |
Displacement | 14.2 cu. in. (233 cc) |
2025 zx10rr - Kawasaki
$30,499.00*
*Price does not include $800.00 in destination charges.
Availability | In Stock |
Stock # | 002124 |
Style | Street Bikes |
Engine Type | Horizontal In-line |
Displacement | 60.9 cu. in. (998 cc) |
Seat Height | 32.9 in. (835.7 mm) |
Availability | In Stock |
Stock # | 502816 |
Color | white |
Style | Side x Side |
Engine Type | Parallel Twin |
Displacement | 60.9 cu. in. (999 cc) |
Availability | In Stock |
Usage | New |
Stock # | 503639 |
Style | Side x Side |
Engine Type | Parallel Twin |
Displacement | 60.9 cu. in. (999 cc) |
2024 Ridge® XR HVAC - Kawasaki
On Sale
$24,895.00
You Save $5,104.00
Availability | In Stock |
Stock # | 501762 |
Style | Side x Side |
Engine Type | 4-stroke, DOHC, 4-valve In-Line Four-Cylinder, liquid-cooled |
Displacement | 999cc |
Transmission | Continuously Variable Transmission (CVT) with (H,L,N,R) |
2023 TERYX KRX®4 1000 eS - Kawasaki
On Sale
$21,999.00
You Save $3,500.00
Availability | In Stock |
Usage | New |
Stock # | 500955 |
Style | Side x Side |
Engine Type | Parallel Twin |
Displacement | 60.9 cu. in. (999 cc) |
2024 Teryx KRX® 1000 - Kawasaki
$20,899.00
Availability | In Stock |
Stock # | 520894 |
Color | blue |
Style | Side x Side |
Engine Type | 4-stroke, DOHC, 8-valve parallel-twin, liquid cooled |
Displacement | 999cc |
2024 Mule™ PRO-FXT 1000 LE Camo - Kawasaki
$18,899.00
Availability | In Stock |
Stock # | 501273 |
Style | Side x Side |
Engine Type | Parallel Twin |
Displacement | 60.9 cu. in. (999 cc) |
Fuel System | Gas |